1 | Mistura | RICO (OU DEFINIDO PARA DENS ALT) | |
2 | Trim do Elevador, | DECOLAR | |
3 | Flaps | ACIMA | |
4 | Luz de advertência de baixa tensão | NÃO ILUMINADO | |
5 | Luzes | ATIVADO CONFORME NECESSÁRIO | |
6 | Calor do carburador | FRIO | |
7 | Decolagem e Partida | INFORMADO | |
8 | Procedimentos de emergência | INFORMADO | |
9 | Tempo | OBSERVAÇÃO | |
10 | ,Freio de Estacionamento | LIBERAR |
1 | Flaps | ACIMA | |
2 | Estroboscópios | LIGADO | |
3 | Transponder | ALT | |
4 | Calor do carburador | FRIO | |
5 | Acelerador | COMPLETO | |
6 | Girar | 55 KIAS/64 MPH | |
7 | Subida | 70 - 80 KIAS/81 - 92 MPH |
1 | Flaps | 10° | |
2 | Calor do carburador | FRIO | |
3 | Mistura | CONFIGURADO PARA ALTITUDE DENSIDADE | |
4 | Estroboscópios | LIGADOS | |
5 | Transponder | ALT | |
6 | Freios | SEGURAR | |
7 | Acelerador | COMPLETO | |
8 | Freios | LIBERAR | |
9 | Elevador | CAUDA LEVEMENTE BAIXA | |
10 | Rotação | 52 - 56 KIAS/60 - 65 MPH | |
11 | Subida | 56 - 68 KIAS/65 - 78 MPH | |
Após ultrapassar o obstáculo... | |||
12 | Velocidade de subida | 70 - 80 KIAS/81 - 92 MPH | |
13 | Flaps | RETRAIR LENTAMENTE |
1 | Velocidade no ar (@2300 libras.) | ||
1.1 | Vx (nível do mar) | 59 KIAS/68 MPH | |
1.2 | Vx (10.000' MSL) | 61 KIAS/70 MPH | |
1.3 | Vy (nível do mar) | 73 KIAS/84 MPH | |
1.4 | Vy (10.000' MSL) | 68 KIAS/78 MPH | |
2 | Acelerador | COMPLETO | |
3 | Mistura | ||
3.1 | Até 3000'MSL | RICO | |
3.2 | Acima de 3000'MSL | INCLINAR PARA MÁXIMA RPM |
1 | Velocidade no ar | ||
1.1 | Nível do mar | 75 - 85 KIAS/86 - 98 MPH | |
1.2 | 10.000 MSL | 70 - 80 KIAS/81 - 92 MPH | |
2 | Acelerador | COMPLETO | |
3 | Mistura | ||
3.1 | Até 3000'MSL | COMPLETAMENTE RICO | |
3.2 | Acima de 3000'MSL | INCLINAR PARA MÁXIMA RPM |
1 | Acelerador | 55% A 75% DE POTÊNCIA | |
2 | Trim do Elevador, | DEFINIR | |
3 | Mistura | ||
3.1 | Melhor Economia | INCLINAR PARA QUEDA DE 25-50 RPM | |
3.2 | Melhor Potência | INCLINAR AO PICO DE RPM | |
4 | Navegação/Gps | DEFINIR |
1 | Plano | 4 NM/1000' | |
2 | Acelerador | COMO REQUERIDO | |
3 | Mistura | AJUSTE PARA OPS SUAVES | |
4 | Seletor de combustível | AMBOS | |
5 | Flaps | COMO DESEJADO | |
5.1 | 0° - 10° (alguns modelos) | ABAIXO DE 110 KIAS/127 MPH | |
5.2 | 0° - COMPLETO | ABAIXO DE 85 KIAS/98 MPH | |
6 | Altímetro | DEFINIR | |
7 | Navegação/GPS | DEFINIR |
1 | Abordagem | INFORMADO | |
2 | Encostos dos bancos | COMPLETAMENTE NA POSIÇÃO VERTICAL | |
3 | Assento e Cintos | SEGURO E BLOQUEADO | |
4 | Seletor de combustível | AMBOS | |
5 | Calor do carburador | TODO LIGADO | |
6 | Mistura | RICO | |
7 | Luzes de pouso e táxi | LIGADAS | |
8 | Piloto automático | DESLIGADO | |
9 | Trim | CONFIGURADO |
1 | Velocidade no ar (Flaps UP) | 60 - 70 KIAS/69 - 81 MPH | |
2 | Flaps | COMO DESEJADO | |
2.1 | 0° - 10° (alguns modelos) | ABAIXO DE 110 KIAS/127 MPH | |
2.2 | 0° - COMPLETO | ABAIXO DE 85 KIAS/98 MPH | |
3 | Velocidade no ar (Flaps COMPLETOS) | 55 - 65 KIAS/63 - 75 MPH | |
4 | Trim | AJUSTAR | |
5 | Aterragem | RODAS PRINCIPAIS PRIMEIRO | |
6 | Rolagem de Pouso | BAIXE O NARIZ SUAVEMENTE | |
7 | Frenagem | MÍNIMO REQUERIDO |
1 | Velocidade no ar (Flaps UP) | 60 - 70 KIAS/69 - 81 MPH | |
2 | Flaps | COMPLETO | |
3 | Velocidade no ar (Flaps para baixo) | 60 KIAS/69 MPH | |
4 | Guarnição do elevador | AJUSTAR | |
Depois de superar o obstáculo... | |||
5 | Acelerador | PARADO | |
6 | Aterragem | RODAS PRINCIPAIS PRIMEIRO | |
7 | Freios | APLICAR PESADAMENTE | |
8 | Abas | ACIMA |
1 | Acelerador | COMPLETO | |
2 | Calor do carburador | FRIO | |
3 | Taxa de Subida | POSITIVO | |
4 | Flaps | RETRAIR PARA 20° | |
5 | Velocidade do ar | 55 KIAS/63 MPH | |
6 | Flaps | 10° | |
Depois de superar o obstáculo... | |||
7 | Velocidade do ar | 60 KIAS/69 MPH | |
8 | Flaps | ACIMA NA ALTITUDE SEGURA |
1 | Pista | LIVRE/PARAR | |
2 | Chão | MONITOR | |
3 | Acelerador | 800 - 1000 RPM | |
4 | Mistura | INCLINAR RPM MÁXIMA | |
5 | Flaps | ACIMA | |
6 | Transponder | AGUARDADO | |
7 | Calor pitot | DESLIGADO | |
8 | Luzes | COMO REQUERIDO | |
9 | Liberação de táxi | OBTER |
1 | Freio de Estacionamento | DEFINIR | |
2 | Plano de vôo | FECHADO | |
3 | Mestre em Aviônica | DESLIGADO | |
4 | Equipamento elétrico | DESLIGADO | |
5 | Mistura | CORTE OCIOSO | |
Após a rotação da hélice parar... | |||
6 | Magnetos | DESLIGADO | |
7 | Chaves | FORA | |
8 | Tempos de Tacômetro/Horímetro | REGISTRO | |
9 | Bloqueio de controle | INSTALAR | |
10 | Seletor de combustível | ESQUERDA OU DIREITA | |
11 | Amarrações/Calços/Cobertura Pitot | INSTALAR | |
12 | Freio de Estacionamento | LIBERAR | |
13 | Janelas da cabine | SEGURO E BLOQUEADO | |
14 | Portas | SEGURO E BLOQUEADO |
2 | Mestre ALT | DESLIGADO | |
3 | Carga elétrica não essencial | REDUZA IMEDIATAMENTE | |
4 | Pouso | ASSIM QUE POSSÍVEL | |
Certifique-se de que um pouso bem-sucedido seja possível antes de estender os flaps. O motor flap é uma grande carga elétrica durante a operação; uma vez implantados, pode ser impossível retrair os flaps |
1 | Mestre Aviônico | DESLIGADO | |
2 | Disjuntor ALT & FLD | CHECK IN | |
3 | Mestres ALT & BAT | DESLIGADO | |
4 | Mestres ALT & BAT | LIGADO | |
5 | Aviso luminoso de baixa voltagem | CHECAR (NÃO ILUMINADO) | |
6 | Amperímetro | CARREGANDO | |
7 | Mestre Aviônico | LIGADO | |
Se ocorrer o aviso luminoso de baixa voltagem novamente... | |||
8 | Alternador | DESLIGADO | |
9 | Cargas Elétricas não essenciais | DESLIGADO | |
10 | Desviar | ALTERNATIVA MAIS PRÓXIMA |
1 | Acelerador | PARADO | |
2 | Freios | APLICAR | |
3 | Flaps | RETRAIR | |
4 | Mistura | CORTE OCIOSO | |
5 | MAGNETOS | DESLIGADO | |
6 | Mestre ALT & BAT | DESLIGADO |
1 | Velocidade do ar | ||
1.1 | Flaps 0° - 10° | 65 KIAS/75 MPH | |
1.2 | Flaps 10° - FULL | 60 KIAS/69 MPH | |
2 | Mistura | CORTE OCIOSO | |
3 | Seletor de combustível | DESLIGADO | |
4 | Magnetos | DESLIGADO | |
5 | Flaps | COMO REQUERIDO | |
6 | Mestres ALT & BAT | DESLIGADO | |
7 | Portas da cabine | DESTRAVAR E MANTER ABERTO | |
8 | Pouso | DIRETO EM FRENTE |
1 | Curva | PELO TERRENO SEGURO | |
2 | Velocidade | 65 KIAS/75MPH | |
3 | Calor do carburador | LIGADO | |
4 | Seletor de combustível | AMBOS | |
5 | Mistura | RICA | |
6 | Primária | DENTRO E TRANCADO | |
7 | Magnetos | AMBOS (OU INICIAR) | |
Se o motor não iniciar imediatamente | |||
8 | Mistura | VARREDURA OCIOSA COMPLETA | |
9 | Throttle | ||
Se o motor não reiniciar, vá para Lista de verificação de emergência sem motor (p.25) |
1 | Acelerador | MÍNIMO REQUERIDO | |
2 | Pouso | ASSIM QUE POSSÍVEL |
1 | Taxa de escalada | REDUZIR | |
2 | Velocidade do ar | 100 KIAS/115 MPH OU MAIS | |
3 | Mistura | ENRIQUECER | |
4 | Acelerador | REDUZIR | |
Se a pressão ou temperatura do óleo continuar alta depois de um minuto... | |||
5 | Acelerador | MÍNIMO REQUERIDO | |
6 | Desviar | ALTERNATIVA MAIS PRÓXIMA |
1 | Descida de emergência | INICIAR | |
2 | Mestres ALT & BAT | DESLIGADO | |
3 | Ventiladores e Ar da cabine | FECHADOS | |
4 | Extintor de incêndio | ATIVADOS | |
5 | Mestres Aviônicos | DESLIGADO | |
6 | Todos os interruptores (exceto magnetos) | DESLIGADOS | |
Depois de usar os extintores, tenha certeza que o fogo foi apagado antes do ar exterior ser usado para remover a fumaça da cabine. | |||
Se o fogo não for apagado... | |||
7 | Pouso | IMEDIATAMENTE | |
Se o fogo for completamente apagado... | |||
7 | Descida de emergência | TERMINAR | |
8 | Desviar | ALTERNATIVA MAIS PRÓXIMA | |
9 | Ventiladores e Ar da cabine | ABERTOS | |
Se a eletricidade for absolutamente necessária para o pouso... | |||
11 | Disjuntor | CHECAR | |
12 | Não reinicialize nenhum disjuntor desparado! | ||
13 | Radios | DESLIGADOS | |
14 | Mestres ALT & BAT | LIGADOS | |
Mestre Aviônicos | |||
Radios | |||
Parar a cada radio para se assegurar que a fumaça ou o fogo não recomeçaram |
1 | Mistura | CORTE OCIOSO | |
2 | Seletor de combustível | DESLIGADO | |
3 | ALT & BAT Mestres | DESLIGADO | |
4 | Calor e ar da cabine | DESLIGADO | |
5 | Aberturas suspensas | ABERTO | |
6 | Velocidade do Ar | 100 KIAS/ 115 MPH OU MAIS | |
7 | Terra | IMEDIATAMENTE |
1 | Magnetos | START(CONTINUE A ACELERAR A TURBINA) | |
A turbina da partida... | |||
2 | Força | 1700RPM POR ALGUNS MINUTOS | |
3 | Turbina | DESLIGUE E INSPECIONE | |
Turbina falha ao dar partida... | |||
2 | Acelerador | COMPLETO | |
3 | Mistura | CORTE OCIOSO | |
4 | Seletor de combustível | DESLIGADO | |
5 | Magnetos | DESLIGADO | |
6 | ALT & BAT Mestres | DESLIGADO | |
7 | Extintor de incendio | OBTENHA | |
8 | Aeronave | EVACUE | |
9 | Fogo | EXTINGUA | |
Apague usando o extintor de incendio, cobertor de lã, ou terra | |||
10 | Dano causado pelo fogo | INSPECIONE E REPARE |
Se a origem do fogo e da fumaça for desconhecida, pouse assim que possível e prossiga para Checklist de incêndio na cabine (p.20) | |||
1 | Desviar | ALTERNATIVA MAIS PRÓXIMA | |
2 | Vento da cabine | LIGADO | |
3 | Calor da cabine | LIGADO | |
4 | Ventilação de Ar | ABERTA | |
5 | Janelas da cabine | ABERTAS | |
se a fumaça e/ou fogo não pode ser apagado | |||
6 | Pouse | IMEDIATAMENTE | |
se a fumaça e/ou fogo for apagado | |||
6 | Desviar | ALTERNATIVA MAIS PRÓXIMA |
1 | Descida de emergência | INICIAR | |
2 | Pousando e Luzes de Taxi | DESLIGADAS | |
3 | Luzes de navegação | DESLIGADAS | |
4 | Luzes estroboscópicas | DESLIGADAS | |
5 | Calor piloto | DELIGADO | |
Performe uma derrapagem para manter as chamas longe do tanque de combustível e da cabine | |||
Se o fogo não for extinto... | |||
6 | Pouse | IMEDIATAMENTE | |
7 | Checklist de pouso de emergência | PERFORME (P.26) | |
Se o fogo for completamente extinto... | |||
6 | Descida de emergência | TERMINE | |
7 | Desviar | ALTERNATIVA MAIS PRÓXIMA | |
Pouse sem usar os flaps, se possível, caso contrário use o mínimo de flaps requeridos |
1 | Ar estático alternativo | PUXE | |
2 | Aquecimento e ar da cabine | PUXE | |
3 | Ventiladores | FECHADOS | |
4 | Velociade do ar | CORRETA | |
Veja o gráfico da calibração da velocidade de ar POH e da correção da fonte estática alternativa |
1 | Indicador de Vácuo (VAC) | VERIFIQUE NA FAIXA VERDE | |
Se o ponteiro de vácuo estiver fora do arco verde durante o vôo, o indicador de atitude e indicador de rumo não devem ser usados | |||
Se o ponteiro de vácuo estiver no arco verde, mas os indicadores de atitude e de rumo estiverem em confilto, eles não devem ser usados, a menos que possa ser determinado qual instrumento sofreu a falha | |||
2 | Compasso Magnético | MONITOR |
1 | Rádio | TRANSMITA MAYDAY (121.5) FORNEÇA LOCALIZAÇÃO E INTENÇÕES | |
2 | Transponder | SQUAWK 7700 | |
3 | Objetos pesados | DESCARTAR OU PROTEGER (INCLUINDO ÁREA DE BAGAGENS) | |
4 | Encostos dos assentos do passageiro e piloto | TOTALMENTE VERTICAL | |
5 | Assentos e encostos dos assentos | PROTEGER | |
6 | Flaps | 20° - COMPLETO | |
7 | Velocidade do ar | 55 KIAS/63 MHP | |
8 | Força | DEFINIDO PARA DESCIDA DE 300 FPM | |
IF | Se a força não está disponível, abordagem em 65 KIAS com os flaps para cima ou 60 KIAS com flaps à 10° | ||
9 | Abordagem | ||
9.1 | Ventos fortes, mares agitados | NO VENTO | |
9.2 | Ventos leves, ondas fortes | PARALELO ÀS ONDAS | |
10 | Portas da cabine | DESTRAVADAS E MANTER ABERTAS | |
11 | Face | ALMOFADA/CASACO DOBRADO | |
12 | ELT | ATIVO | |
13 | Aterragem | NÍVEL ATITUDE | |
14 | Janelas | ABERTAS (CABINE DE INUNDAÇÃO PARA EQUALIZAR A PRESSÃO) | |
15 | Avião | EVACUAR | |
16 | Colete salva-vidas e jangada | INFLAR QUANDO ESTIVER LIMPO |
1 | Vire | PARA O TERRENO SEGURO | |
2 | Velocidade | FLAPS 0º - 10º 65 KIAS / 75 MPH FLAPS 10º - FULL 60 KIAS / 69 MPH | |
3 | Encosto do assento dos passageiros e piloto | TOTALMENTE VERTICAL | |
4 | Assentos e Cintos | SEGURO | |
5 | Mistura | CORTE OCIOSO (TOTALMENTE DESLIGADO) | |
6 | Seletor de Combustível | DESLIGADO | |
7 | Magnetos | DESLIGADO | |
8 | Flaps | COMO REQUERIDO (40º RECC) | |
Quando o pouso é assegurado | |||
9 | ALT & BAT Mestres | DESLIGADO | |
10 | Portas | DESTRAVAR E ABRIR SUPORTE | |
11 | Aterragem | CAUDA LEVEMENTE BAIXA | |
12 | Freios | APLIQUE FORTEMENTE |
1 | Encosto do assento dos passageiros e piloto | TOTALMENTE VERTICAL | |
2 | Assentos e Cintos | SEGURO | |
3 | Flaps | 20º | |
4 | Velocidade | 70 KIAS / 81 MPH | |
5 | Seletor de Terreno | VOE ACIMA VERIFIQUE O TERRENO & OBSTRUÇÕES | |
6 | Mestre Aviônico | DESLIGADO | |
7 | Equipamento Eletrônico | DESLIGADO | |
8 | Portas | DESTRAVAR E ABRIR SUPORTE | |
Na chegada final | |||
9 | Flaps | TOTAL (40º) | |
10 | Velocidade | 60 KIAS / 69 MPH | |
Quando a aterrissagem é assegurada | |||
11 | ALT & BAT Mestres | DESLIGADO | |
12 | Aterragem | CAUDA LEVEMENTE BAIXA | |
Após o pouso | |||
13 | Freios | APLIQUE FORTEMENTE | |
14 | Mistura | CORTE OCIOSO | |
15 | Magnetos | DESLIGADO |
1 | Controle da aeronave | MANUTENÇÃO MANUALMENTE | |
2 | A/P Disc/Trim INT | PRESSIONAR E SEGURAR | |
Se o piloto automático não desengatar | |||
3 | Disjuntor do piloto automático | PUXAR | |
4 | Acelerador | COMO REQUERIDO | |
5 | Jugo de Controle | SEGURAR PRESSÃO MANUALMENTE | |
6 | Pouso | ASSIM QUE POSSÍVEL | |
Se ainda assim o piloto automático não desengatar | |||
7 | Mestre Aviônico | DESLIGADO | |
Se ainda assim o piloto automático não desengatar | |||
8 | Mestres ALT & BAT | DESLIGADOS | |
9 | Desviar | ALTERNATIVA MAIS PRÓXIMA |
1 | Navegação de GPS | MONITORAR | |
2 | Navegação sem GPS | DEFINIR E MONITORAR | |
ABORDAGEM GPS | |||
1 | Abordagem perdida | PERFORMAR | |
2 | Abordagem | SELECIONE E BREVE NÃO-GPS |
1 | Calor Piloto | LIGADO | |
2 | Condições de congelamento | SAIA IMEDIATAMENTE | |
3 | Aquecimento da cabine e descongelamento | LIGADA NO MÁXIMO | |
Se não conseguir sair das condições de congelamento imediatamente | |||
4 | Acelerador | AUMENTE | |
5 | Rádio | MAYDAY | |
6 | Diverso | ALTERNATIVA MAIS PRÓXIMA | |
Se o gelo acumular extremamente rápido, aterrisse fora do aeroporto | |||
4 | Ar da cabine | AJUSTE PARA MÁXIMO DESCONGELAMENTO | |
5 | RPM | MONITORE | |
Perda de RPM no motor pode ser sinal de indução a congelamento do sistema. Ajuste o acelerador como necessário para manter o RPM | |||
Se for leituras errôneas forem notadas em qualquer dos altímetros, velocimetro, e/ou velocidade vertical | |||
a | Fonte estática alternativa | LIGADA (EMPURRE) | |
6 | Margem de estol de velocidade | AUMENTE | |
7 | Flaps | LEVANTAR | |
Se a superfície da cauda são contaminadas com gelo, o desvio dos flaps podem induzir uma perda na efetividade do elevador ou na tenda da cauda | |||
8 | Janela Esquerda | ABERTA, RASPE O PARABRISA | |
9 | Slip | COMO NECESSÁRIO PARA VISIBILIDADE | |
10 | Velocidade (na chegada) | 65 - 75 KIAS / 75 - 86 MPH DEPENDENDO DO GELO | |
11 | Atitude de aterrissagem | LEVEL | |
12 | Abordagem perdida | EVITE |
1 | Acelerador | PARADO | |
2 | Asas | NÍVEL | |
3 | Elevador | NÍVEL OU VY ESCALAR | |
4 | Elevador Trim | PREPARE PARA NÍVEL OU ESCALAR | |
5 | Acelerador | PREPARAR | |
6 | Piloto automático | CABEÇALHO E MODO ALTITUDE | |
7 | Condições de instrumentos | SAÍDA | |
Para reduzir os efeitos da desorientação espacial, fixe o indicador de atitude e minimize o movimento da cabeça |
1 | Trim | DEFINIR EM 80 KIAS | |
2 | Energia | COMO REQUERIDO PARA DESLIZAR |
1 | Approach | NORMAL | |
2 | Flaps | PUXAR | |
3 | Aterrissagem | PNEU BOM PRIMEIRO | |
Aguarde o pneu furado o quanto puder | |||
4 | Controle de direção | MANTER | |
Use o freio na roda boa como for requerido |
1 | Abordagem | NORMAL | |
2 | Flaps | TOTAL COMO REQUERIDO | |
3 | Aterrissagem | NO PRINCIPAL | |
Segure a roda do nariz longe do chão o máximo possível. | |||
Quando a roda do nariz tocar o chão... | |||
4 | Elevador | MANTENHA TOTALMENTE PARA CIMA | |
Segure o elevador totalmente para cima até a aeronave parar. |
1 | Potência | INATIVO | |
2 | Ailerons | NEUTRO | |
3 | Leme | TOTALMENTE OPOSTO | |
Logo depois que o leme para... | |||
4 | Elevador | RAPIDAMENTE PARA FRENTE | |
Segure o controle de entrada até a rotação parar, então... | |||
5 | Leme | NEUTRALIZE | |
6 | Mergulhe | RECUPERE |
1 | Asas | NÍVEL | |
2 | Elevador | NÍVEL | |
3 | Elevador de Trim | DEFINIR OU NÍVEL | |
4 | Piloto Automático | CABEÇALHO E SEGURAR ALTITUDE | |
5 | Cabeçalho | MUDE PARA VOLTA DE 180° | |
Em adição à mudança de cabeçalho, uma escalada ou descida pode ser requerida para os instrumentos de saída |